For inquiries please call :
Assets Disposition Division
Telephone Number: 634-3220 local 124 / 687-6191
| Province | Municipality | Barangay | Area (sq.m.) | Classification |
|---|---|---|---|---|
| Pangasinan | Bugallon | Umanday | 477 | Residential |
| Pangasinan | Mangatarem | Bo. Calomboyan | 68,000 | Agricultural |
| Pangasinan | Mangatarem | Laoac-Langka | 18,800 | Agricultural |
| Pangasinan | Mangatarem | Quetagan | 284 | Residential |
| Pangasinan | Aguilar | Buer | 11,200 | Agricultural |
| Pangasinan | Mangatarem | Bogtong | Agricultural | |
| Pangasinan | Mangatarem | Bogtong-Bolo | 6,200 | Agricultural |
| Pangasinan | Basista | Dumpay | 1,484 | Agricultural |
| Pangasinan | Villasis | Brgy. La Paz | 5,307 | Agricultural |
| Province | Municipality | Barangay | Area (sq.m.) | Classification |
|---|---|---|---|---|
| Quirino | Diffun | Luttuad | 20,839 | Agricultural |
| Quirino | Maddela | Baligi, Villa Sur | 59,939 | Agricultural |
| Quirino | Maddela | Dipintin | 45,275 | Agricultural |
| Quirino | Maddela | Divisoria | 99,980 | Agricultural |
| Isabela | Alicia | Del Pilar | 382 | Residential |
| Isabela | Alicia | Del Pilar | 375 | Residential |
| Isabela | Alicia | Del Pilar | 375 | Residential |
| Isabela | Angadanan | Allanguigan | 7,632 | Agricultural |
| Isabela | Angandanan | Loria | 50,651 | Agricultural |
| Isabela | Echague | San Carlos | 60,180 | Agricultural |
| Isabela | Echague | Tuguegarao | 240 | Residential |
| Isabela | Echague | Tuguegarao | 239 | Residential |
| Isabela | Echague | 22,703 | Agricultural | |
| Isabela | Jones | Pongpongan | 19,897 | Agricultural |
| Cagayan | Sta. Teresita | Alucao | 79,262 | Agricultural |
| Province | Municipality | Barangay | Area (sq.m.) | Classification |
|---|---|---|---|---|
| Nueva Ecija | Gapan | Sto. Cristo | 735 | Residential |
| Nueva Ecija | Bongabon | Macabaklay | 417 | Residential |
| Nueva Ecija | Bongabon | Sapang Buho | 2,000 | Agricultural |
| Nueva Ecija | Cabanatuan City | Bakod | 800 | Residential |
| Nueva Ecija | Cabanatuan City | Kalidkid Sur | 691 | Agricultural |
| Nueva Ecija | Cabanatuan City | Kalidkid Sur | 642 | Agricultural |
| Nueva Ecija | Cabanatuan City | Kalidkid Sur | 386 | Residential |
| Nueva Ecija | Cabanatuan City | Nat’l Road, Mayapyap | 6,461 | Commercial/ Industrial |
| Nueva Ecija | Cuyapo | Cabatuan | 1,221 | Residential |
| Nueva Ecija | Cuyapo | Pugo | 452 | Residential |
| Nueva Ecija | Gabaldon | Bagong Sikat | 999 | Residential |
| Nueva Ecija | Gabaldon | Ligaya | 307 | Residential |
| Nueva Ecija | Gen. Natividad | Platero | 231 | Residential |
| Nueva Ecija | Gen. Tinio | Pias | 413 | Residential |
| Nueva Ecija | Jaen | San Jose | 6,558 | Res/Agri |
| Nueva Ecija | Llanera | General Ricarte | 1,700 | Residential |
| Nueva Ecija | San Antonio | Luyos | 30,000 | Agricultural |
| Nueva Ecija | Talavera | Tagaytay | 1,464 | Res/Agri |
| Nueva Ecija | Cabanatuan City | Calawagan | 583 | Residential |
| Nueva Ecija | Cabanatuan City | Calawagan | 715 | Residential |
| Nueva Ecija | Cabanatuan City | Calawagan | 1,001 | Residential |
| Tarlac | Paniqui | Acocolao | 727 | Residential/ Orchard |
| Zambales | Botolan | San Juan | 49,270 | Agricultural |
| Zambales | Iba | Amungan | 17,769 | Agricultural |
| Zambales | Palauig | Cauayan Tition | 8,890 | Agricultural |
| Zambales | Palauig | Cauayan Tition | 8,896 | Agricultural |
| Zambales | Palauig | Cauayan Tition | 15,174 | Agricultural |
| Zambales | Palauig | Matibia-a-luta, Cauyan | 50,000 | Agricultural |
| Zambales | Poblacion | Iba | 123 | Residential |
| Tarlac | Tarlac City | Sapang Maragul | 297 | Residential |
| Tarlac | Tarlac City | Sitio Molave | 270 | Residential |
| Aurora | Dipaculao | Barrio Estonillo | 41,498 | Agricultural |
| Aurora | San Luis | Barrio L. Pimentel | 10,396 | Agricultural |
| Nueva Ecija | Gen. Tinio | Rio Chico | 885 | Residential |
| Nueva Ecija | Penaranda | San Jose | 885 | Residential |
| Zambales | Iba | Bangantalinga | 400 | Residential |
| Zambales | Iba | Bangantalinga | 490 | Residential |
| Zambales | Iba | Palanginan | 300 | Residential |
| Zambales | Cabangan | San Roque | 2,351 | Riceland |
| Zambales | Cabangan | San Roque | 34,005 | Nipa land |
| Zambales | Masinloc | North Poblacion | 134 | Residential |
| Zambales | Bulawen | 6,250 | Riceland | |
| Zambales | Palauig | Bulawen | 547 | Residential |
| Zambales | Palauig | Bulawen | 548 | Residential |
| Zambales | Palauig | Cacajoyan (Tition), San Vicente | 2,620 | Nipa Land |
| Zambales | Palauig | Malin-antic, Bulawen | 7,865 | Riceland |
| Zambales | Palauig | Pawo, Lagunao | 900 | Res/Orchard |
| Zambales | Palauig | Salaza | 29,234 | Agricultural |
| Zambales | Palauig | Sto. Niño | 817 | Residential |
| Zambales | Candelaria | Kakalanan, Lauis | 6,000 | Riceland |
| Zambales | Iba | Pangolingan | 1,402 | Res/Orchard |
| Zambales | Iba | Patal Bani, Bangantalinga | 58,817 | Riceland |
| Zambales | Masinloc | Pamilamojan, Sto. Rosario | 60,000 | Upland Riceland |
| Zambales | Palauig | Liozon | 140,000 | Riceland |
| Zambales | Palauig | Purok 4, Salaza | 25,000 | Upland Riceland |
| Zambales | Palauig | Salaza | 572 | Residential |
| Zambales | Palauig | Sto. Niño | 718 | Residential |
| Nueva Ecija | Gen. Tinio (Papaya) | Barrio Rio Chico | 950 | Residential |
| Nueva Ecija | Gen. Tinio (Papaya) | Barrio Rio Chico | 949 | Residential |
| Nueva Ecija | Gen. Tinio (Papaya) | Barrio Rio Chico | 950 | Residential |
| Nueva Ecija | Gen. Tinio (Papaya) | Barrio Rio Chico | 951 | Residential |
| Nueva Ecija | Gen. Tinio (Papaya) | Barrio Rio Chico | 950 | Residential |
| Nueva Ecija | Gen. Tinio (Papaya) | Barrio Rio Chico | 950 | Residential |
| Nueva Ecija | San Antonio | Maugat | 36,243 | Agricultural |
| Nueva Ecija | San Antonio | Maugat | 16,957 | Agricultural |
| Nueva Ecija | Aliaga | Sta. Monica | 51,478 | Agricultural |
| Nueva Ecija | Aliaga | Sta. Monica | 898 | Residential |
| Nueva Ecija | San Isidro | 298 | Residential | |
| Nueva Ecija | San Isidro | 312 | Residential |
| Province | Municipality | Barangay | Area (sq.m.) | Classification |
|---|---|---|---|---|
| Quezon | Guinayangan | Balinarin-Gapas | 20,560 | Cocoland |
| Quezon | Guinayangan | Dungawan, Pantay | 73,420 | Cocoland |
| Quezon | Guinayangan | Villa Hiwasayan | 48,061 | Cocoland |
| Rizal | Muntinlupa | Bayanan | 212 | Residential |
| Rizal | Muntinlupa | Putatan- Lake View Subdivision | 209 | Residential |
| Province | Municipality | Barangay | Area (sq.m.) | Classification |
|---|---|---|---|---|
| Oriental Mindoro | Naujan | Barrio Barcenaga | 356 | Residential |
| Oriental Mindoro | Naujan | San Vicente, Tagumpay | 16,226 | Agricultural |
| Oriental Mindoro | Naujan | Sta. Isabel (Banduro) | 20,000 | Agricultural |
| Oriental Mindoro | Pola | Bo. Tiguihan | 3,722 | Agricultural |
| Oriental Mindoro | Naujan | Barrio Barcenaga | 300 | Residential |
| Oriental Mindoro | Naujan | Barrio Barcenaga | 300 | Residential |
| Oriental Mindoro | Naujan | Magasawang Tubig | 22,159 | Agricultural |
| Oriental Mindoro | Naujan | San Andres | 40,666 | Agricultural |
| Oriental Mindoro | Pola | Tagbakin | 9,999 | Agricultural |
| Quezon | Panukulan | Milawid | 60,000 | Agricultural |
| Quezon | Polillo | Anawan | 28,000 | Agricultural |
| Quezon | Polillo | Malo, Pamatdan | 75,862 | Agricultural |
| Province | Municipality | Barangay | Area (sq.m.) | Classification |
|---|---|---|---|---|
| Camarines Sur | Bula | Fabrica | 17,297 | Agricultural |
| Sorsogon | Casiguran | Porog, Sta. Cruz | 39,210 | Agricultural Cocoland |
| Sorsogon | Casiguran | San Pascual | 13,333 | Agricultural Abaca land |
| Sorsogon | Casiguran | Trece Martires | 14,000 | Agricultural Cocoland |
| Sorsogon | Castilla | Macalaya | 3,747 | Agricultural 1st class Nipa |
| Sorsogon | Gubat | Lapinig, Bagacay | 19,931 | Agricultural Cocoland |
| Sorsogon | Gubat | Tagaytay | 6,987 | Agricultural Cocoland |
| Sorsogon | Gubat | Ting-Ting | 20,024 | Agricultural Cocoland |
| Camarines Norte | Daet | Pasig | 450 | Residential |
| Camarines Norte | Mercedes | Masalong-salong | 120,000 | Cocoland |
| Province | Municipality | Barangay | Area (sq.m.) | Classification |
|---|---|---|---|---|
| Negros Occ. | Cauayan | Bulata | 113,773 | Agricultural |
| Province | Municipality | Barangay | Area (sq.m.) | Classification |
|---|---|---|---|---|
| Northern Samar | Catarman | Sitio Cagpaco, Bo. Curry | 12,936 | Agricultural |
| Northern Samar | Catarman | Sitio Cagtolatola, Bo. Curry | 15,701 | Agricultural |
| Northern Samar | Mondragon | So. Cailhi-an, Sta. Catalina | 12,740 | Agricultural |
| Northern Samar | Catarman | Cag-Abaca | 59,363 | Agricultural |
| Northern Samar | Catarman | Sitio Deit, Cabalagu-an, Rizal | 30,405 | Agricultural |
| Northern Samar | Las Navas | Bo. H. Jolejole | 30,000 | Agricultural |
| Northern Samar | Las Navas | Bo. San Andres | 27,315 | Agricultural |
| Northern Samar | Las Navas | Sitio Malbog, San Andres | 41,884 | Agricultural |
| Northern Samar | Mondragon | Sog-od | 104,328 | Agricultural |
| Northern Samar | Palapag | Bo. Matambog | 37,579 | Agricultural |
| Northern Samar | San Jose | Poblacion | 629 | Residential |
| Province | Municipality | Barangay | Area (sq.m.) | Classification |
|---|---|---|---|---|
| Misamis Oriental | Claveria | Dagiangas, Plaridel | 40,000 | Agricultural |
| Misamis Oriental | Claveria | Dagiangas, Plaridel | 80,000 | Upland Riceland |
| Misamis Oriental | Claveria | Hinaplanan | 60,000 | Agricultural |
| Misamis Oriental | Claveria | Minsacuba, Ane-i | 70,000 | Agricultural |
| Misamis Oriental | Villanueva | Domo, Balacanas | 13,800 | Ind./Agri. |
| Province | Municipality | Barangay | Area (sq.m.) | Classification |
|---|---|---|---|---|
| Surigao del Norte | Sison | Gacepan | 11,833 | Agricultural |
| Surigao del Norte | Poniente | Tuya-Tuya | 27,059 | Agricultural (cocoland) |
| Surigao City | Sitio Aton, Ipil | 1,600 | Agricultural | |
| Surigao del Sur | Cagwait | Tagbalidbid, Bitaugan West | 50,000 | Cocoland |
| Surigao del Sur | Cortes | Mabahin | 3,783 | Cocoland |
| Surigao del Sur | Madrid | Ubos, San Juan | 20,000 | Cornland |
| Surigao del Sur | San Miguel | Magroyong | 60,000 | Agricultural |
| Surigao del Sur | Tago | Hubo, Bgy. Badong | 150,900 | Agricultural |
| Surigao del Sur | Tago | Pana-on, Alba | 30,000 | Irrigated Riceland |
| Surigao del Sur | Tago | Pango | 30,000 | Cocoland |
| Surigao del Sur | Tandag | Brgy. Quezon | 10,000 | Cocoland |
| Surigao del Sur | San Miguel | Bagyangon, Sagbayan | 100,000 | Cocoland |
| Surigao del Sur | San Miguel | Maitum | 104,855 | Cocoland |
| Surigao del Sur | San Miguel | San Roque | 100,000 | Cocoland / Abaca land |
| Surigao del Sur | Tago | Adlay, Anahao Bag-o | 17,105 | Irrigated Riceland |
| Surigao del Sur | Tago | Barcelona, Anahao, Bag-o | 30,000 | Cocoland |
| Surigao del Sur | Tago | Bat-awan, Anahao Bag-o | 17,153 | Cocoland |
| Surigao del Sur | Tago | Meme, Layog | 40,000 | Agricultural |
| Surigao del Sur | Tago | Tag-aganasi, Brgy. Layog | 20,000 | Cocoland |
| Surigao del Sur | Tago | Balagnan, Layog | 70,000 | Unirrigated Riceland |

